Полная стоимость кредита18,990–53,999%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 18,990–53,999% |
|---|---|
| Процентная ставка | 17,40–53,99% |
| Сумма | 30 000–30 000 000 ₽ |
| Срок | 1–15 лет |
| Возраст | от 21 года |
| Доход | от 10 000 ₽ после налогов |
| Документы | паспорт; банк может запросить дополнительные документы |
| Залог | в зависимости от суммы/программы |
| Поручитель | по условиям продукта |
| Страхование | добровольное, может влиять на ставку |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | на счёт/дебетовую карту |
| Срок рассмотрения | предварительное решение онлайн |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
