Полная стоимость кредита58,522–59,023%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 58,522–59,023% |
|---|---|
| Процентная ставка | 58,49–58,99% |
| Сумма | лимит по решению банка |
| Срок | льготный период до 150 дней |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | по условиям банка |
| Документы | паспорт РФ |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | не требуется |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | кредитная карта |
| Срок рассмотрения | онлайн/индивидуально |
| Цель | расчёты и покупки |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
