Полная стоимость кредита22,570–40,955%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 22,570–40,955% |
|---|---|
| Процентная ставка | 15,9–39,9% |
| Сумма | до 1 500 000 ₽ |
| Срок | до 7 лет |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | по условиям банка |
| Документы | паспорт; подтверждение дохода по запросу |
| Залог | нет |
| Поручитель | по условиям банка |
| Страхование | может влиять на ставку |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | счёт |
| Срок рассмотрения | индивидуально |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
