Полная стоимость кредита22,126–39,302%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 22,126–39,302% |
|---|---|
| Процентная ставка | 10,9–39,9% |
| Сумма | 20 000–5 000 000 ₽ |
| Срок | до 5 лет |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | по условиям банка |
| Документы | паспорт; дополнительные документы — при необходимости |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по выбору/условиям продукта |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | на счёт/карту |
| Срок рассмотрения | онлайн |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
