Полная стоимость кредита18,899–55,899%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 18,899–55,899% |
|---|---|
| Процентная ставка | 18,9–55,9% |
| Сумма | 15 000–3 000 000 ₽ |
| Срок | 1–84 месяца |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | от 15 000 ₽ после налогов |
| Документы | паспорт; ИНН/СНИЛС при наличии; подтверждение дохода по запросу |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по условиям продукта |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | дебетовая карта/счёт |
| Срок рассмотрения | предварительное решение около 2 минут |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
