Полная стоимость кредита16,901–36,999%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 16,901–36,999% |
|---|---|
| Процентная ставка | 20,9–36,9% |
| Сумма | 100 000–5 000 000 ₽ |
| Срок | до 5 лет |
| Возраст | от 21 года |
| Доход | подтверждение зависит от суммы |
| Документы | паспорт; документы о доходе при необходимости |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | влияет на ставку |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | счёт/карта |
| Срок рассмотрения | предварительно — в течение нескольких минут |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
