Полная стоимость кредита20,819–51,000%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 20,819–51,000% |
|---|---|
| Процентная ставка | 22,9–51,9% |
| Сумма | 30 000–2 000 000 ₽ |
| Срок | 24–84 месяца |
| Возраст | 20–70 лет |
| Доход | постоянный доход; стаж от 3 месяцев |
| Документы | паспорт; подтверждение дохода по условиям продукта |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по выбору клиента |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | наличными/на карту |
| Срок рассмотрения | предварительно от 1 минуты |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
