Полная стоимость кредита18,488–36,488%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 18,488–36,488% |
|---|---|
| Процентная ставка | 20,5–30,5% |
| Сумма | до 5 000 000 ₽ |
| Срок | до 5 лет |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | по условиям банка |
| Документы | паспорт; подтверждение дохода по требованиям банка |
| Залог | нет |
| Поручитель | по условиям банка |
| Страхование | по условиям продукта |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | счёт |
| Срок рассмотрения | индивидуально |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
