Полная стоимость кредита14,883–14,901%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 14,883–14,901% |
|---|---|
| Процентная ставка | 14,9% |
| Сумма | 300 000–5 000 000 ₽ |
| Срок | 12–60 месяцев |
| Возраст | 18–85 лет |
| Доход | постоянный доход |
| Документы | паспорт; дополнительные документы по условиям банка |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по условиям программы |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | карта/наличные |
| Срок рассмотрения | предварительно около 5 минут |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
