Полная стоимость кредита13,883–39,007%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 13,883–39,007% |
|---|---|
| Процентная ставка | 14,9–39,9% |
| Сумма | до 5 000 000 ₽ |
| Срок | до 5 лет |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | постоянный доход |
| Документы | паспорт + сведения о рефинансируемых кредитах |
| Залог | нет/по программе |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по условиям продукта |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | на погашение обязательств/счёт |
| Срок рассмотрения | индивидуально |
| Цель | рефинансирование |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
