Полная стоимость кредита18,883–20,901%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 18,883–20,901% |
|---|---|
| Процентная ставка | 19,9–38,9% |
| Сумма | 50 000–399 999 ₽ |
| Срок | 12–60 месяцев |
| Возраст | 18–85 лет |
| Доход | постоянный доход |
| Документы | паспорт; при отдельных суммах — подтверждение дохода |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | не обязательно |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | карта/наличные в офисе |
| Срок рассмотрения | предварительно около 5 минут |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
