Полная стоимость кредита19,879–32,892%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 19,879–32,892% |
|---|---|
| Процентная ставка | 19,9–32,9% |
| Сумма | до 7 000 000 ₽ |
| Срок | до 7 лет |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | справка о доходах не требуется |
| Документы | паспорт; документы на автомобиль |
| Залог | автомобиль |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по условиям договора |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | на дебетовую карту банка |
| Срок рассмотрения | онлайн |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
