Полная стоимость кредита29,855–61,999%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 29,855–61,999% |
|---|---|
| Процентная ставка | 29,9–61,9% |
| Сумма | лимит до 1 000 000 ₽ |
| Срок | льготный период до 120 дней |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | по условиям банка |
| Документы | паспорт РФ |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | не требуется |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | кредитная карта |
| Срок рассмотрения | онлайн |
| Цель | расчёты и покупки |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
