Полная стоимость кредита20,400–35,500%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 20,400–35,500% |
|---|---|
| Процентная ставка | 12,00–35,50% |
| Сумма | 100 000–5 000 000 ₽ |
| Срок | 3 или 5 лет |
| Возраст | 19–75 лет |
| Доход | от 27 093 ₽ |
| Документы | паспорт; свыше 700 000 ₽ — подтверждение дохода по условиям банка |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | по условиям продукта |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | отделение/доставка карты |
| Срок рассмотрения | предварительное решение около 5 минут |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
