Полная стоимость кредита21,709–70,993%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 21,709–70,993% |
|---|---|
| Процентная ставка | от 34,9% |
| Сумма | 10 000–5 000 000 ₽ |
| Срок | льготный период до 120 дней |
| Возраст | 18–75 лет |
| Доход | по условиям банка |
| Документы | паспорт РФ |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | не требуется |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | кредитная карта |
| Срок рассмотрения | онлайн/индивидуально |
| Цель | расчёты и покупки |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
