Полная стоимость кредита20,819–51,000%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 20,819–51,000% |
|---|---|
| Процентная ставка | 7–51% |
| Сумма | 30 000–2 000 000 ₽ |
| Срок | до 7 лет |
| Возраст | 20–73 года |
| Доход | подтверждение зависит от условий |
| Документы | 2 документа; возможна справка о доходах |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | может влиять на ставку |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | счёт/карта |
| Срок рассмотрения | около 3 минут предварительно |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
