Полная стоимость кредита19,900–55,900%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 19,900–55,900% |
|---|---|
| Процентная ставка | 9,6–55,9% |
| Сумма | 30 000–7 000 000 ₽ |
| Срок | 6–60 месяцев |
| Возраст | 19–75 лет |
| Доход | официальный доход от 15 000 ₽ |
| Документы | паспорт; при сумме от 1 млн ₽ может потребоваться подтверждение дохода |
| Залог | нет |
| Поручитель | нет |
| Страхование | не обязательно; дополнительные услуги могут влиять на ставку |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | отделение/онлайн для отдельных клиентов |
| Срок рассмотрения | обычно несколько минут, иногда до 5 дней |
| Цель | любые цели |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
