Полная стоимость кредита19,144–26,293%
| Полная стоимость кредита (ПСК) | 19,144–26,293% |
|---|---|
| Процентная ставка | от 17,9% |
| Сумма | до 100 000 000 ₽ |
| Срок | до 30 лет |
| Возраст | по условиям банка |
| Доход | подтверждение платёжеспособности |
| Документы | паспорт + документы по доходу и объекту |
| Залог | приобретаемая недвижимость |
| Поручитель | по условиям банка |
| Страхование | условия влияют на ставку |
| Досрочное погашение | в соответствии с договором и правилами банка |
| Способ получения | безналично |
| Срок рассмотрения | индивидуально |
| Цель | покупка жилья |
Основное требование: соответствовать критериям банка по возрасту, доходу, кредитной истории и долговой нагрузке.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) у источника.
